SAMUEL JULIO SZUSTERMAN | ARQUITECTO | ||||||||||
Fecha de nacimiento | 7 de diciembre de 1951 | ||||||||||
Nacionalidad : | Argentino | ||||||||||
Estado Civil : | Divorciado. Dos hijas. | ||||||||||
Estudios Cursados | |||||||||||
Primarios : | Buenos Aires English High School | ||||||||||
Secundarios : | Bachiller. Instituto Libre de Segunda Enseñanza. ILSE. | ||||||||||
Universitarios : | Arquitecto. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. UNBA. | ||||||||||
Cursos / Seminarios | |||||||||||
1977 | Dirección de Obras. Universidad de Belgrano | ||||||||||
1997 | Jornadas de Capacitación Profesional y Comercial. CP67 Forum | ||||||||||
1998 | Marketing Personal para Profesionales. | L & C Capacitación Empresaria | |||||||||
2005 | Emprendimientos Inmobiliarios | Sociedad Central de Arquitectos | |||||||||
Actividad Profesional | |||||||||||
1976 en adelante | Funda el estudio Samuel J. Szusterman y Asociados | ||||||||||
Actividad Empresaria | |||||||||||
1990 - 95 | Funda y dirige Arquitectos Asociados dedicada a la actividad inmobiliaria | ||||||||||
1995 - 2000 | Gerente Técnico de Dhiem S.A. Empresa Constructora | ||||||||||
2000 - 01 | Representante Técnico y asociado de Rovella-Carranza en la ejecución de obras para Telecom S.A. | ||||||||||
2001 en adelante | Representante Técnico y asociado de SZ S.R.L. Empresa Constructora | ||||||||||
Actividad Académica | |||||||||||
Docencia | |||||||||||
2001 a 2005 | UBA - FADU - Profesor Auxiliar de 1ª - Materialización de Proyectos, Cátedra Arq. Miglioli | ||||||||||
2006 en adelante | Jefe de Trabajos Prácticos - Materialización de Proyectos, Cátedra Arq. Miglioli | ||||||||||
2008 en adelante | Profesor Adjunto - Materialización de Proyectos, Cátedra Arq. Romeo | ||||||||||
2010 en adelante | Profesor Adjunto - Materialización de Proyectos, Cátedra Arq. Miglioli | ||||||||||
Concursos | |||||||||||
2010 | Cines del Bicentenario en Rio Gallegos. Concurso de Anteproyectos. | ||||||||||
1° Premio. En sociedad con los arquitectos Gustavo Arditi, Martín Moller, Natalia Romero y Javier Tomchinsky. Superficie: 1850 m2 | |||||||||||
2009 | Museo Provincial de Arte Contemporáneo. Mar del Plata | Superficie: 5.935 m2 | |||||||||
En sociedad con el Arq. Juan Zarategui | |||||||||||
2006 | Pepsico. Concurso Privado Remodelación Oficinas Planta Munro | ||||||||||
2003 | Ciudad Cultural Konex. Sarmiento y Jean Jaurés | Superficie : | 13.000 m2 | ||||||||
1999 | Centro de Gestión y Participación Beiró 4653. | Superficie : | 5.000 m2 | ||||||||
1992 | Dique 3 Sección 2 Corporación Puerto Madero | Superficie : | 18.000 m2 | ||||||||
1991 | Zurich-Iguazú Cía de
Seguros. Concurso de Antecedentes. Adjudicación |
||||||||||
1° Premio | |||||||||||
Concurso Nacional de Ideas para la Urbanización del área de Puerto Madero | |||||||||||
Superficie : | 170 Ha. | ||||||||||
Dique 4 Sección 1 Corporación Puerto Madero | |||||||||||
Adjudicación | Superficie : | 20.000 m2 | |||||||||
1990 | Nuevo Museo de la Acrópolis de Atenas. Grecia | ||||||||||
Concurso Internacional a dos vueltas | Superficie : | 20.000 m2 | |||||||||
1989 | Academia
Nacional de Bellas Artes. Fundación Shaw. Obras de Arquitectura 1° Premio. Medalla de Oro y Diploma de Honor |
||||||||||
1988 | Concurso Nacional de Anteproyectos para la Escuela Superior Universitaria Fray | ||||||||||
Mamerto Esquiú de la Ciudad de Catamarca. | Superficie : | 6.000 m2 | |||||||||
1985 | Concurso Nacional de Anteproyectos para el Centro Universitario de la Ciudad de General Pico. Provincia de La Pampa. | ||||||||||
4° Premio | Superficie : | 10.000 m2 | |||||||||
1984 | Concurso
Internacional de Propuestas "El habitat del mañana". Patrocinado por UNESCO y FAU (Facultad de Arquitectura y Urbanismo). Mención Honorífica |
||||||||||
Academia Nacional de Bellas Artes. Fundación Shaw. Premio
Estímulo Alejandro Bustillo para obras de Arquitectura. 1° Premio. Medalla de Oro y Diploma de Honor |
|||||||||||
1981 | Concurso por invitación para la remodelación y ampliación de la Escuela Mundo Nuevo. Serrano 557, Capital Federal. | ||||||||||
1° Premio | Superficie : | 512 m2 | |||||||||
1980 | Concurso de Anteproyectos y Precio para el "Dormy House". Country Club de la Sociedad Hebraica Argentina en Pilar, Provincia de Buenos Aires. | ||||||||||
3° Premio | Superficie : | 950 m2 | |||||||||
1979 | Concurso para el edificio de departamentos del consorcio Nº 5. CountryClub de la Sociedad Hebraica Argentina en Pilar, Provincia de Buenos Aires. | ||||||||||
Superficie : | 2.300 m2 | ||||||||||
Publicaciones / Exposiciones / Muestras | |||||||||||
Muestras | |||||||||||
2007 | Bienal de Arquitectura de Buenos Aires. BienalBA/07. Exposición de Obras en el Centro Cultural Borges | ||||||||||
1993 | Bienal de Arquitectura de Buenos Aires. BA/93. Exposición de Obras en el Centro Cultural de la Ciudad de Buenos Aires | ||||||||||
1992 | Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires.Premio Anual de Arquitectura. Exposición de Trabajos. | ||||||||||
1989 | Bienal de Arquitectura de Buenos Aires. BA/89. Exposición de Obras en el Centro Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. | ||||||||||
1985 | Bienal de Arquitectura Latinoamericana de Buenos Aires. BA/85. Exposición de obras en el Centro Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. | ||||||||||
Exposición de Obras en la Muestra: Architecture in Latin America. Auditorio Municipal. Parque Armstrong. New Orleans. U.S.A. | |||||||||||
Publicaciones | |||||||||||
Diarios | |||||||||||
2006 | Country Herald:Abril 2006 Se publica CASA EN VALLE CLARO. | ||||||||||
2004 | Country Herald:14-Mayo-2004 Se publica CASA EL OMBU 45 S.R.L. | ||||||||||
2003 | Country Herald: 22-Octubre-2003 | ||||||||||
1984-89 | Clarin: 12-Octubre-1984, 23-Octubre-1987, 1-Octubre-1989 | ||||||||||
La Nación: 24-Octubre-1984, 19-Marzo-1986, 11-Octubre-1989 | |||||||||||
El Cronista Comercial: 9-Agosto-1989, 11-Octubre-1989 | |||||||||||
Belgrano Hoy: Nº17 del Año 2 | |||||||||||
Revistas | |||||||||||
2008 | Casa Country, Número Especial 100 Fachadas. Nota Editorial. | ||||||||||
2004 | Casa Country Nº 77: Se publica CASA EL OMBU 45 S.R.L. | ||||||||||
2003 | Casa Country: Nº75 noviembre-2003 Casa Carlos Rusansky | ||||||||||
1981-97 | Nuestra Arquitectura: Nº513/514. | ||||||||||
Vivienda: Nº 268/286 | |||||||||||
Summa: Nº 208/209, Nº 211, Colección Temática Nº 21, Nº 269, Nº 273, Nº 275. | |||||||||||
Sociedad Central de Arquitectos: Nº 135/136/153. | |||||||||||
Casa Nueva: Nº 25, Anuario Nº 2, Nº 59. | |||||||||||
Arquis: Nº 1. | |||||||||||
Intercountries: Nº 104, Nº 135, Nº 136, Nº 138, Nº 139, Nº 140. | |||||||||||
TV | |||||||||||
1986 | CANAL 2. Programa: CONSTRUCCIONES, Edición Inaugural | ||||||||||
OBRAS | |||||||||||
VIVIENDAS UNIFAMILIARES | |||||||||||
2008 | CASA LEVY. 125 m2. PROYECTO Y DIRECCION. CLUB DE CHACRAS LAS LILAS. LUJAN, PCIA. DE BS AS. | ||||||||||
2007 | CASA BETELU. SUP: 220 M2. LA BENQUERENCIA, MONTE. PCIA. DE BS.AS. PROYECTO. | ||||||||||
2006 | CASA ALVAREZ GUERRERO SUP: 140 M2 LA BENQUERENCIA MONTE. PCIA DE BS.AS. | ||||||||||
2005 | CASA SCHERMAN SUP. 240 M2 BUENOS AIRES | ||||||||||
2005 | CASA PELAYA. SUP. 200 M2. Bº VALLE CLARO. PROV. DE BS. AIRES | ||||||||||
2005 | CASA DOLAN SUP. 180 M2 BUENOS AIRES | ||||||||||
2004 | CASA EN COUNTRY "EL OMBU" T. SUAREZ PCIA. DE BUENOS AIRES: SUP. 145 M2 2 PLANTAS | ||||||||||
2002 | PROYECTO CONJUNTO DE 3 CASAS Y AREA DE RECREACION. SR. JULIO VAILATTI | ||||||||||
BARRIO LA OTILIA. SUPERFICIE TOTAL 1020 M2. | |||||||||||
1999 | CASA SCHNEIDER. ANTEPROYECTO SUP. 200 M2. CLUB DE CHACRAS LA BENQUERENCIA. MONTE. PCIA. DE BUENOS AIRES. | ||||||||||
CASA CLARA GAGGERO DE RILO. ANTEPROYECTO SUP. 190 M2. CLUB DE CHACRAS LA BENQUERENCIA. MONTE. PCIA. DE BUENOS AIRES | |||||||||||
1998 | VIVIENDA MABEL RINGACH DE LIJTMAER. SUP. 650 M2.CLUB DE CAMPO HACOAJ TIGRE. PCIA. DE BUENOS AIRES. | ||||||||||
CASA FERRARI. SUP. 330 M2. 2 PLANTAS.BUENOS AIRES. | |||||||||||
1996 | CASA CARLOS RUSANSKY. 350 m2. RECICLAJE Y AMPLIACION. 2 PLANTAS.BUENOS AIRES. | ||||||||||
CASA GRABOIS Y SRA.. 120 m2. VIVIENDA DE BLOQUES DE HORMIGON.COUNTRY CLUB INDIO CUA. PCIA. DE BS AS | |||||||||||
1992 | CASA NEUMAN. 400 m2. 2 2 PLANTAS.COUNTRY CLUB EL CASCO. ZARATE, BUENOS AIRES. | ||||||||||
1990 | CASA CHACHO LOPEZ. 320 m2. 2 PLANTAS.MARINA DEL SOL. SAN FERNANDO, BUENOS AIRES | ||||||||||
1989 | CASA OSCAR SILVOSO. 140 m2.COUNTRY CLUB LOMA VERDE, BUENOS AIRES. PRIMER PREMIO ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS ARTES. | ||||||||||
CASA VELÁZQUEZ. 130 m2. PB Y ENTREPISO. COUNTRY CLUB MAPUCHE. PILAR, BS AS | |||||||||||
1988 | CASA OSCAR SILVOSO. 140 m2.PROYECTO. PARQUE COMARCA DEL SOL. EXALTACIÓN DE LA CRUZ. PROVINCIA DE BUENOS AIRES. | ||||||||||
CASA MARIO DIVIZZIA. 130 m2. CIUDAD DE SAN LUIS. SAN LUIS. ARGENTINA. | |||||||||||
1987 | CASA EDGARDO SILVOSO. 200 m2. 2 PLANTAS. BUENOS AIRES. ARGENTINA. | ||||||||||
1984 | CASA ALBERTO SCHERMAN. 240 m2. ANTEPROYECTO.PINAMAR. BUENOS AIRES. | ||||||||||
ESCUELA DE DANZAS / VIVIENDA 500 m2. LIC. MARIANA SZUSTERMAN. BS AS | |||||||||||
CASA OSCAR CASAS. 140 m2. ZELAYA. BUENOS AIRES. | |||||||||||
1983 | CASA LEVY. 185 m2. ANTEPROYECTO.COUNTRY CLUB LOS CARDALES. PCIA. DE BS AS | ||||||||||
CASA ARTURO TUFFANO. 150 m2.COUNTRY GOLFER’S. PILAR. BS AS | |||||||||||
CASA BERNARDO BIELINSKY. 240 m2. 2 PLANTAS. PINAMAR. PCIA. DE BUENOS AIRES. | |||||||||||
CASA KARGER. SUP. 180 m2. PB Y ENTREPISO.COUNTRY CLUB LOS CARDALES. PCIA. DE BUENOS AIRES. | |||||||||||
1982 | CASA ALBERTO MARTINEZ VILLA. SUP. 120 M2. PB Y 1 PISO.BUENOS AIRES. PRIMER PREMIO ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS ARTES | ||||||||||
CASA GUSTAVO TUFFANO. SUP. 125 M2. COUNTRY CLUB EL CARMEN. VILLA ELISA. PCIA. DE BUENOS AIRES. | |||||||||||
CASA OSCAR SANSINIENA. SUP. 201 M2. MERCEDES. PCIA. DE BUENOS AIRES. | |||||||||||
CASA HECTOR GUALDA OLMEDO. SUP.632 M2.PB Y 2 PISOS. BUENOS AIRES. | |||||||||||
CASA HECTOR DELFINO. SUP. 345 M2. DON TORCUATO. PCIA. DE BUENOS AIRES.ANTEPROYECTO. | |||||||||||
CASA ROBERTO IBARRA. SUP. 136 M2. COUNTRY CLUB EL CARMEN. VILLA ELISA. PCIA DE BUENOS AIRES. | |||||||||||
1981 | CASA NOE DAVIDOVICH. SUP. 162 M2. COUNTRY CLUB S.H.A. PILAR. PCIA DE BUENOS AIRES. | ||||||||||
CASA JULIO NEUMANN. SUP. 250 M2. PB Y 1 PISO.SAN ISIDRO. PCIA. DE BUENOS AIRES. | |||||||||||
1980 | CASA CARLOS RUSANSKY. SUP. 250 M2. PB Y 2 PISOS. BUENOS AIRES. | ||||||||||
CASA OSCAR CASAS. SUP. 250 M2. PB Y 1 PISO. SAN ISIDRO. PCIA. DE BUENOS AIRES. | |||||||||||
1979 | CASA FELISA LICHTENSTEIN. SUP. 180 M2.PB Y 1 PISO. LOS TRONCOS. MAR DEL PLATA. PCIA. DE BUENOS AIRES. | ||||||||||
1978 | CASA ANDRES SIROTSKY. SUP. 220 M2. PB Y 2 PISOS. JURAMENTO 4006.BUENOS AIRES. | ||||||||||
1977 | MATELCO S.A. SUP. 120 M2. MAR DEL PLATA. PCIA. DE BUENOS AIRES. | ||||||||||
INDUSTRIAS | |||||||||||
2008 | SAPORE DI PANE S.A. REMODELACION FABRICA DE PAN SECTOR VESTUARIOS. AMPLIACION OFICINAS. CENTRO IND.GARIN.PCIA. DE BUENOS AIRES. ANTEPROYECTO | ||||||||||
2007 | SAPORE DI PANE S.A. REMODELACION FABRICA DE PAN SECTOR LAVADERO-COMEDOR DE PERSONAL. CENTRO IND.GARIN.PCIA. DE BUENOS AIRES | ||||||||||
2006 | FRITZSCHE SAICA PLANTA INDUSTRIAL PILAR. PCIA. DE BUENOS AIRES. ANTEPROYECTO NUEVA PLANTA PLANTA PRODUCTORA DE ESCENCIAS Y SABORES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA | ||||||||||
2005 | FRIGORIFICO RYDHANS. PROYECTO REMOD. Y AMPLIACION AREA DESPOSTE. 650 M2 | ||||||||||
2005 | FRIGORIFICO DE CONEJOS CABAÑA EL FORTIN. PROYECTO PLANTA Y CRIADERO. 2000 M2 | ||||||||||
2003 | HONEYMAX S.A. PLANTA PROCESADORA DE MIEL PARA EXPORTACION. 2ºETAPA SUP. 3000 M2. BUENOS AIRES. | ||||||||||
FRITZSCHE SAICA SUP. 1000 M2 SAN FERNANDO PCIA. DE BUENOS AIRES. REMODELACION PLANTA PRODUCTORA DE ESCENCIAS Y SABORES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA | |||||||||||
2002 | HONEYMAX S.A. PLANTA PROCESADORA DE MIEL PARA EXPORTACION 1ºETAPA SUP. 4000 M2. BUENOS AIRES. | ||||||||||
ADOCE S.A. SUP. 900 M2. IMPORTACION DE PAPELES ESPECIALES .BUENOS AIRES. | |||||||||||
2001 | ZUBARAN S.A. SUP. 800 M2.FABRICA DE MUEBLES. BUENOS AIRES. | ||||||||||
1996 | GRUPO GRIFOLS S.A. LABORATORIO MEDICINAL. REMODELACIÓN GRAL. SUP. 450 M2. DON TORCUATO. PCIA. DE BUENOS AIRES. | ||||||||||
GRUPO GRIFOLS S.A.. REMODELACIÓN GRAL. SUP. 800 M2. SAN FERNANDO. PCIA. DE BUENOS AIRES. | |||||||||||
1990 | BENVENUTTO HNOS. LA CAMPAGNOLA S.A. REMODELACIÓN. SUP. 700 M2. MAR DEL PLATA. PCIA DE BUENOS AIRES. | ||||||||||
INTERDING. AMPLIACIÓN PLANTA EXISTENTE. SUP. 250 M2. PARQUE INDUSTRIAL DE ZARATE. PCIA. DE BUENOS AIRES. | |||||||||||
1989 | SAN EMILIO S.A. SUP. 1.300 M2. PARQUE INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE SAN LUIS.PROYECTO. PCIA. DE SAN LUIS. INDUSTRIA PAPELERA | ||||||||||
SITEC S.A. SUP. 300 M2. PARQUE INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE SAN LUIS. PCIA. DE SAN LUIS. | |||||||||||
INTEROPTICA ANDINA S.A. REMODELACIÓN SUP. 600 M2. BUENOS AIRES. FABRICACION DE ANTEOJOS | |||||||||||
1988 | TUSAL S.A. SUP. 753 M2. PARQUE INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE SAN LUIS. PCIA. DE SAN LUIS. INDUSTRIA METALURGICA | ||||||||||
MECH S.A. SUP. 1.200 M2. PARQUE INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE SAN LUIS.PROYECTO. PCIA. DE SAN LUIS. FABRICA DE MOTORES. | |||||||||||
INTERDING S.A. SUP. 800 M2. MOLINO DE HUESOS. PARQUE INDUSTRIAL ZARATE. PCIA. DE BS AS. | |||||||||||
MELAM S.A. SUP. 2.300 M2. PARQUE INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE SAN LUIS. PCIA. DE SAN LUIS. FABRICA DE AGLOMERADOS DE MADERA | |||||||||||
TEXTILAR S.A. SUP. 575 M2. CIUDAD DE SAN LUIS. PCIA. DE SAN LUIS.INDUSTRIA TEXTIL | |||||||||||
REFRACTARIOS CUYANOS S.A. SUP. 717 M2. PARQUE INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE SAN LUIS. PCIA. DE SAN LUIS. PRODUCTOS REFRACTARIOS | |||||||||||
MADERPACK S.A. SUP. 724 M2. PARQUE INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE SAN LUIS. PCIA. DE SAN LUIS. FABRICA DE PALLETS Y ENVASES DE MADERA. | |||||||||||
CIA. ELECTRÓNICA DE Sudamérica C.E.S.S.A. ANTEPROYECTO SUP. 3.038 M2. PARQUE INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE SAN LUIS. PCIA. DE SAN LUIS. FABRICA DE MEDIDORES DE GAS Y ELECTRICIDAD | |||||||||||
1987 | MADEQUIN S.A. SUP. 1.400 M2. PARQUE INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE SAN LUIS. PCIA. DE SAN LUIS. INDUSTRIA QUIMICA | ||||||||||
1985 | DELTER S.A. REFACCION SUP. 360 M2. EL CHORRILLO. PCIA. DE SAN LUIS. PLANTA TEXTIL | ||||||||||
DELTER S.A. SUP. 2374 M2. PARQUE INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE SAN LUIS. PCIA. DE SAN LUIS. PLANTA TEXTIL | |||||||||||
1982 | LA MARPLATENSE S.A.. REMODELACIÓN SUP. 500 M2. MAR DEL PLATA. PCIA. DE BUENOS AIRES. INDUSTRIA PESQUERA. | ||||||||||
AMERICAN TIME SYSTEM ARGENTINA S.R.L. SISTEMAS DE SEGURIDAD. PROYECTO SUP. 3000 M2. EDIFICIO MIXTO: PRODUCCION Y ADMINISTRACION. | |||||||||||
1981 | LA MARPLATENSE S.A. PLANTA TRATAMIENTO EFLUENTES. MAR DEL PLATA. PCIA. DE BUENOS AIRES. | ||||||||||
ALGODONERA LAVALLOL S.A. SUP. 2300 M2. PARQUE INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE LA RIOJA. PCIA. DE LA RIOJA. PROYECTO | |||||||||||
1980 | TEJEDURIAS MORON S.A. REMODELACION 600 M2. MORON. PCIA. DE BUENOS AIRES. | ||||||||||
VIVIENDAS EN PROPIEDAD HORIZONTAL | |||||||||||
2010 | LASCANO 4951. Capital Federal. Pb Y 3 PISOS | 770 m2 | |||||||||
2007 | HUMBOLDT 689 ANTEPROYECTO: PB Y 6 PISOS. 1400 M2. BUENOS AIRES. | ||||||||||
2006 | PICO 3501. PB Y 3 PISOS. SUP. 500 M2. PROYECTO | ||||||||||
2005 | AREVALO 1518 PB Y 6 PISOS SUP. 830 M2 BUENOS AIRES | ||||||||||
1999 | QUESADA 5080 S.A. PB Y 7 PISOS SUP. 1.000 M2. BUENOS AIRES. | ||||||||||
1992 | ROVELLA Y CARRANZA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA. SUP. 3.811 M2. CIUDAD DE SAN LUIS. PCIA. DE SAN LUIS. | ||||||||||
1982 | ANFRA S.A. SUP. 1.324 M2. O’HIGGINS 4760. BUENOS AIRES. | ||||||||||
1980 | CONSTRUCTORA LA PAZ. ECHEVERRIA 3222. SUP. 984 M2. BUENOS AIRES. | ||||||||||
1979 | CONSTRUCTORA LAUFENA. M.R. TRELLES 2460/62. SUP. 2.300 M2. BUENOS AIRES. | ||||||||||
REMODELACIONES Y RESTAURACIONES | |||||||||||
VIVIENDAS | |||||||||||
2010 | GLADYS ESPERANZA. REMODELACION Y AMPLIACION VIVIENDA EN PACHECO. 100 M2 | ||||||||||
GRACIELA FRIGERIO. LA PAMPA 1839 5ºA . REMODELACION TOTAL DEPARTAMENTO 120 M2 | |||||||||||
GRACIELA BRU. AMPLIACION DEPARTAMENTO 60 M2 | |||||||||||
2009 | FAMILIA STAVRIDIS. REMODELACION Y AMPLIACION VIVIENDA. 200 M2. | ||||||||||
2008 | JUNCAL 2048 2º "A". REMODELACION TOTAL DEPARTAMENTO.140 M2. BUENOS AIRES | ||||||||||
FELISA LICHTENSTEIN, REMODELACION TOTAL DEPARTAMENTO. SARMIENTO 2627. 110 M2. | |||||||||||
CLAUDIO PAHN. TRONADOR 1612 7º. REMODELACION TOTAL DEPARTAMENTO 135 M2. | |||||||||||
CELIA SZUSTERMAN. SEGUI 2627 2ºC. REMODELACIÓN TOTAL. DEPARTAMENTO 80 M2. | |||||||||||
DANIELA VELAZQUEZ, REMODELACION TOTAL DEPARTAMENTO EN VTE. LOPEZ | |||||||||||
CASA MARTA TULIAN, REMODELACION 150 M2. Y AMPLIACION 60 M2.DE VIVIENDA. BARRIO AGRONOMIA. BUENOS AIRES | |||||||||||
2007 | JUNCAL 2048 6º "C". REMODELACION TOTAL DEPARTAMENTO.140 M2. BUENOS AIRES | ||||||||||
2007 | CASA GRACIELA ROBLES. REMODELACION DUPLEX. 200 M2. BUENOS AIRES | ||||||||||
CASA JARES. REMODELACION TOTAL DEPARTAMENTO 150 M2.BULNES 517 3º B. BUENOS AIRES | |||||||||||
CASA PABLO FERNANDEZ. REMODELACION Y COMPLETAMIENTO DEPARTAMENTO A ESTRENAR EN TALAR DE FLORIDA. VICENTE LOPEZ. PCIA. DE BUENOS AIRES. | |||||||||||
2006 | CASA FAMILIA CIFUENTES MELIAN 1815 REMODELACION PARCIAL | ||||||||||
CASA FAMILIA HELMAN VIRREY DEL PINO 2134 14º B CAP.FED. 140 M2. REMODELACION TOTAL | |||||||||||
CASA GIANELLA-ORTEMBERG. REMODELACION TOTAL 150 M2. BUENOS AIRES. | |||||||||||
2005 | CASA PRIETO CEBRIAN AMPLIACION VIVIENDA. | ||||||||||
CASA KELMANOVICH REMODELACION TOTAL SUP. 300 M2 | |||||||||||
CASA BRUNI. REMODELACION PARCIAL. SUP : 120 M2. | |||||||||||
CASA WAEN REMODELACION TOTAL BUENOS AIRES SUP. 150 M2 | |||||||||||
2004 | CASA MARTINEZ-PEREDO REMODELACION TOTAL. BUENOS AIRES. SUP:300 M2 | ||||||||||
2003 | CASA ALVAREZ GUERRERO-LE CHEVALIER. BUENOS AIRES. SUP. 190 M2 | ||||||||||
CASA DARCYL SUP. 350 M2 BUENOS AIRES. | |||||||||||
CASA VOLCOMIRSKY SUP. 150 M2. BUENOS AIRES. | |||||||||||
CASA JENIK-NADLER. SUP. 205 M2.AMPLIACION. PUERTO PANAL. ZARATE. PCIA. DE BUENOS AIRES. | |||||||||||
CASA BALBACHAN SUP. 200 M2. CLUB BAHIA DEL SOL. SAN FERNANDO. PCIA. DE BUENOS AIRES. | |||||||||||
2002 | CASA MARGARITA POGGI. SUP. 180 M2. REMODELACION. BUENOS AIRES. | ||||||||||
CASA ALVAREZ GUERRERO-FRIGERIO. REMODELACION TOTAL SUP. 100 M2. BUENOS AIRES | |||||||||||
2001 | CASA PABLO HERMAN. SUP. 900 M2. BUENOS AIRES | ||||||||||
CASA CESAR MENEGAZZO CANE. REMODELACION SUP. 100 M2.BUENOS AIRES. | |||||||||||
CASA JULIO SZUSTERMAN. REMODELACION TOTAL SUP. 100 M2. BUENOS AIRES. | |||||||||||
2000 | CASA ANA MAURIÑO. SUP. 100 M2. BUENOS AIRES. | ||||||||||
CASA JAVIER MARGULIS. SUP. 120 M2. BUENOS AIRES. | |||||||||||
1999 | CASA JENIK-NADLER. REMODELACION SUP. 400 M2. BUENOS AIRES. | ||||||||||
1996 | CASA CARLOS REY. SUP. 120 M2. ALSINA. PCIA. DE BUENOS AIRES. | ||||||||||
CASA LODEIRO. 140 M2. BUENOS AIRES. | |||||||||||
1993 | ZURICH SA. 200 M2. BUENOS AIRES. | ||||||||||
1991 | CASA CRISTINA MARCOLLA. SUP. 220 M2. BUENOS AIRES. | ||||||||||
CASA FRIGERIO. SUP. 85 M2. BUENOS AIRES. | |||||||||||
1990 | CASA LUIS BALBACHAN. SUP. 120 M2. COUNTRY CLUB MARINA DEL SOL. SAN FERNANDO. PCIA. DE BUENOS AIRES. | ||||||||||
CASA SAMUEL SZUSTERMAN. SUP. 200 M2. BUENOS AIRES. | |||||||||||
CASA VICENTA MARCOLLA. SUP. 200 M2. BUENOS AIRES. | |||||||||||
CASA JOSE PARARNAU. SUP. 300 M2. EL CHORRILLO. PCIA. DE SAN LUIS. | |||||||||||
1988 | CASA RAUL OUTEDA. SUP. 200 M2. BUENOS AIRES. | ||||||||||
CASA STEIMBERG. SUP. 300 M2. BUENOS AIRES. | |||||||||||
CASA PETER SUTER-MARCELA HINKELMAN. SUP. 600 M2. BUENOS AIRES. | |||||||||||
CASA OSCAR DISISTO. SUP. 120 M2. CIUDAD DE SAN LUIS. PCIA. DE SAN LUIS. | |||||||||||
1987 | CASA ESTEROWICZ. SUP. 150 M2. COUNTRY CLUB MI REFUGIO. PCIA. DE BS AS. | ||||||||||
CASA OSCAR CASAS. SUP. 150 M2. BUENOS AIRES. | |||||||||||
CASA FELISA LICHTENSTEIN. SUP. 170 M2. BUENOS AIRES. | |||||||||||
1986 | CASA MIGUEL DONIA. SUP. 80 M2. BUENOS AIRES. | ||||||||||
CASA NORA PERELMAN. SUP. 130 M2. BUENOS AIRES. | |||||||||||
CASA GLORIA GAVITO. SUP. 70 M2. BUENOS AIRES. | |||||||||||
CASA LUIS STEIMBERG. BUENOS AIRES. | |||||||||||
1984 | CASA JULIO NEUMANN. SUP. 150 M2. BUENOS AIRES. | ||||||||||
CASA MARIO MAITO. SUP. 160 M2. BUENOS AIRES. | |||||||||||
CASA HECTOR DANIO. SUP. 140 M2. BUENOS AIRES. | |||||||||||
1982 | CASA EDGARDO SILVOSO. BUENOS AIRES. | ||||||||||
CASA MARTA DAVIDOVICH. SUP. 100 M2. BUENOS AIRES. | |||||||||||
CASA ADRIAN SAQUIN. SUP. 50 M2. BUENOS AIRES. | |||||||||||
CASA JORGE HANSEN. SUP. 70 M2. BUENOS AIRES | |||||||||||
CASA FLIA. LICHTENSTEIN. SUP. 170 M2. BUENOS AIRES. | |||||||||||
CASA CIVATTI. SUP. 170 M2. BUENOS AIRES. | |||||||||||
1980 | CASA ALBERTO DANIO. SUP. 100 M2. BUENOS AIRES | ||||||||||
1979 | ESTANCIA M’BOTA. SUP. 140 M2. DEP. BERON DE ASTRADA. PCIA. DE CORRIENTES. | ||||||||||
1977 | CASA OSCAR SILVOSO. BUENOS AIRES | ||||||||||
LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS | |||||||||||
2008 | VERGA HNOS. REPARACION DISTINTOS SECTORES DEPOSITO. | ||||||||||
DR. DANIEL SZTEINBERG. V.DEL PINO Y MOLDES. CONSULTORIOS MEDICOS. 70 M2 | |||||||||||
DR. DANIEL KOMAROVSKY. DIAGONAL SUR Y PERU. REMODELACION OFICINAS 75 M2 | |||||||||||
